O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (26) uma lista com 117 municípios que já receberam médicos para substituir profissionais cubanos no novo edital lançado pelo governo para o Programa Mais Médicos, que sofreu um baque depois da retirada de Cuba em protesto contra o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Ao todo, até agora, já são 224 profissionais de saúde efetivados e em atividade, segundo o Ministério da Saúde (veja lista de municípios abaixo, e quantos médicos cada um recebeu).
O governo não informou se todos os médicos substitutos são brasileiros. O Ministério da Saúde só confirma que todos os efetivados estão devidamente registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Medicina ou foram submetidos ao Revalida, o exame nacional de revalidação de diplomas médicos.
>> Bolsonaro diverge de futuro ministro e diz que médico não precisa de exame como o da OAB
O Ministério da Saúde já havia anunciado hoje (segunda, 26) que 97,2% das vagas oferecidas no novo edital já foram preenchidas. Ao todo, 8.278 profissionais estavam inscritos e prontos para serem encaminhados a unidades de saúde para atuação em caráter imediato, com remuneração de R$ 11,8 mil. Cada um dos inscritos tem até 14 de dezembro como prazo para se apresentar ao município escolhido com a documentação exigida (saiba mais sobre os termos do novo edital no site do Mais Médicos).
Em vídeo veiculado mais cedo em suas redes sociais, o presidente Michel Temer (MDB) aparece ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, para festejar os números obtidos pelo novo edital do Mais Médicos. O emedebista disse que seu sucessor, Jair Bolsonaro, não terá problemas no setor de atendimento básico de saúde – o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, por sua vez, estima que, com a saída de mais de 8 mil médicos cubanos do país até o fim do ano, 611 cidades correm o risco de ficar desassistidas.
“Tenho a informação de que mais de oito mil e duzentos médicos já foram selecionados, e estão fazendo as indicações para os municípios aonde pretendem prestar esse serviço. Vejam que nós não vamos deixar esse problema para o próximo governo. Estamos resolvendo, neste momento, um problema que angustia toda a população brasileira, especialmente a população dos municípios brasileiros”, discursou Temer.
A maioria dos municípios listados abaixo ainda tem apenas um médico substituto posto à disposição da população. Por ora, a cidade que mais recebeu profissionais de saúde foi Serra, no Espírito Santo, com 13 médicos, seguida pela paraense Santarém (12) e por Porto Velho (RO) e Limeira (SP), ambas com seis médicos a postos para atendimento.
Veja a lista dos municípios contemplados:
AC | CIDADE | QUANTIDADE DE MÉDICOS |
AC | Cruzeiro do Sul | 1 |
BA | América Dourada | 1 |
BA | Central | 3 |
BA | Feira da Mata | 1 |
BA | Itabuna | 1 |
BA | Jequie | 1 |
BA | João Dourado | 1 |
BA | Santa Maria da Vitória | 1 |
BA | Santo Estevam | 1 |
BA | Seabra | 1 |
BA | Uauá | 1 |
CE | Acarau | 3 |
CE | Iraucuba | 1 |
CE | Marco | 1 |
CE | Pacajus | 1 |
CE | Parambu | 2 |
CE | Quixeramobim | 1 |
CE | Tianguá | 2 |
DF | Brasília | 5 |
ES | Barra de São Francisco | 1 |
ES | Cariacica | 4 |
ES | Castelo | 1 |
ES | Laranja da Terra | 1 |
ES | Serra | 13 |
ES | Viana | 4 |
ES | Vila Velha | 3 |
GO | Aparecida de Goiânia | 4 |
GO | Catalão | 1 |
GO | Cidade Ocidental | 1 |
GO | Crixas | 1 |
GO | Morrinhos | 1 |
GO | Valparaíso de Goiás | 1 |
MG | Carmo do Cajuru | 1 |
MG | Cataguases | 1 |
MG | Contagem | 4 |
MG | Diamantina | 1 |
MG | Divinópolis | 2 |
MG | Esmeraldas | 1 |
MG | Funilândia | 1 |
MG | Juatuba | 2 |
MG | Juiz de Fora | 2 |
MG | Lagoa Santa | 2 |
MG | Leopoldina | 1 |
MG | Mar de Espanha | 1 |
MG | Moema | 2 |
MG | Montes Claros | 3 |
MG | Pará de Minas | 1 |
MG | Porteirinha | 3 |
MG | Raposos | 1 |
MG | Sabará | 5 |
MG | Santa Bárbara | 1 |
MG | Santa Luzia | 5 |
MG | Uberaba | 1 |
MG | Wenceslau Braz | 1 |
MS | Corumbá | 2 |
MT | Caceres | 2 |
MT | Tangará da Serra | 3 |
PA | Rurópolis | 1 |
PA | Santarém | 12 |
PA | Tracuateua | 1 |
PB | Cabedelo | 1 |
PB | DSEI Potiguara | 1 |
PB | Picuí | 1 |
PB | São José de Princesa | 1 |
PB | Sume | 1 |
PE | Agrestina | 1 |
PE | Bodoco | 1 |
PE | Carpina | 2 |
PE | Moreno | 1 |
PE | Recife | 3 |
PE | São Vicente Ferreira | 1 |
PI | Monsenhor Gil | 1 |
PR | Ibaiti | 1 |
PR | Ibema | 1 |
PR | Itambé | 1 |
PR | Ivaiporã | 1 |
PR | Paicandu | 2 |
PR | Paranavaí | 1 |
PR | Piraquara | 1 |
PR | Ponta Grossa | 5 |
PR | Rondon | 1 |
PR | São Manoel do Paraná | 1 |
RJ | Nova Friburgo | 2 |
RO | Buritis | 1 |
RO | Campo Novo de Rondônia | 1 |
RO | Ouro Preto do Oeste | 5 |
RO | Porto Velho | 6 |
RR | Boa Vista | 3 |
RS | Bagé | 1 |
RS | Cachoeirinha | 1 |
RS | Parobe | 1 |
RS | Porto Alegre | 1 |
SC | Balneario Arroio do Silva | 1 |
SC | Navegantes | 1 |
SP | Araçatuba | 3 |
SP | Araraquara | 1 |
SP | Arujá | 2 |
SP | Assis | 1 |
SP | Bauru | 3 |
SP | Castilho | 1 |
SP | Cosmopolis | 2 |
SP | Franca | 3 |
SP | Guaratingueta | 1 |
SP | Jandira | 2 |
SP | Limeira | 6 |
SP | Mauá | 1 |
SP | Monte Mor | 1 |
SP | Morro Agudo | 1 |
SP | Ourinhos | 1 |
SP | Piracicaba | 3 |
SP | Praia Grande | 2 |
SP | Santo Antônio do Aracanguá | 1 |
SP | Santos | 1 |
SP | São Bernardo do Campo | 1 |
SP | São Carlos | 1 |
SP | São Joaquim da Barra | 1 |
SP | São José dos Campos | 2 |
SP | Votorantim | 1 |
Fonte: Congresso em Foco